| الفئه | السعر قبل الزيادة | السعر بعد الزيادة | الفرق |
| الاولي (مانيوال) | 307 الف جنيه | 312 الف جنيه | 5,000 جنيه |
| الثانية (Active) | 337 الف جنيه | 345 الف جنيه | 8,000 جنيه |
| الثالثة (Active plus) | - | - | - |
| الرابعة (Comfort) | 372 الف جنيه | 380 الف جنيه | 8,000 جنيه |
| الخامسة (Comfort Plus) | - | - | - |
| السادسة (Full Option) | 397 الف جنيه | 399 الف جنيه | 2,000 جنيه |
| السابعة (Full Option + فتحة سقف) | 417 الف جنيه | 420 الف جنيه | 3,000 جنيه |
| الثامنة (GR) | 457 الف جنيه | 457 الف جنيه | لا يوجد فرق |
| التاسعة (Highline) | 472 الف حنيه | 472 الف جنيه | لا يوجد فرق |

