أعلنت “الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM“ عن أحدث قائمة سعرية للسيارات رينو في مصر حيث أن هذه القائمة سارية ليوم 24 أبريل.

| E1 (أوتوتاميك) | 250 ألف جنيه |
| E2 (أوتوتاميك) | 260 ألف جنيه |
| E3 (أوتوتاميك) | 270 ألف جنيه |
| E3+ (أوتوتاميك) | 280 ألف جنيه |
رينو ستيب واي
| SW | 290 ألف جنيه |
| SW NAV | 299 ألف جنيه |
رينو داستر
| الفئة | السعر |
| H1 | 337 ألف جنيه |
| H2 | 357 ألف جنيه |
| H3 | 387 ألف جنيه |
رينو ميجان فيس ليفت
| الفئة | السعر |
| E1 (Vision) | 369 ألف جنيه |
| E2 (Dynamic) | 409 ألف جنيه |
| E3 (Signature) | 429 ألف جنيه |
| E2 (Dynamic Turbo) | 439 ألف جنيه |
| E3 (Signature Turbo) | 469 ألف جنيه |
| E3 (Signature+ Turbo) | 509 ألف جنيه |
رينو كادجار
| الفئة | السعر |
| الاولي (Vision) | 453 ألف جنيه |
| الثانية (Dynamic) | 493 ألف جنيه |
| الثالثة (N/L intense) | 503 ألف جنيه |
| الرابعة (Signature) | 513 ألف جنيه |