
أعلنت "مانسكو" الوكيل الحصري لعلامة بيجو الفرنسية في السوق المصري عن زيادة في جميع سيارات بيجو في السوق المصري بقيمة تتراوح بين 5,000 جنيه حتى 10,000 جنيه.
| الفئة | السعر القديم | السعر الجديدة | الفرق |
| الفئة الأولي | 299,990 جنيه | 304,990 جنيه | 5,000 جنيه ⬆ |
| الفئة الثانية | 329,990 جنيه | 334,990 جنيه | 5,000 جنيه ⬆ |
| الفئة | السعر القديم | السعر الجديد | الفرق |
| الأولي "Active" | 452,990 جنيه | 459,990 جنيه | 7,000 جنيه ⬆ |
| الثانية "Allure" | 487,990 جنيه | 494,990 جنيه | 7,000 جنيه ⬆ |
| الثالثة "GT" | 529,990 جنيه | 536,990 جنيه | 7,000 جنيه ⬆ |
| الفئة | السعر القديم | السعر الجديد | الفرق |
| Active Pack | 609,990 جنيه | 619,990 جنيه | 10,000 جنيه ⬆ |
| Allure pack | 673,990 جنيه | 683,990 جنيه | 10,000 جنيه ⬆ |
| GT-Line | 729,990 جنيه | 739,990 جنيه | 10,000 جنيه ⬆ |
| GT-Line (فرش أحمر) | 735,990 جنيه | 745,990 جنيه | 10,000 جنيه ⬆ |
| GT MAX | 824,990 جنيه | 834,990 جنيه | 10,000 جنيه ⬆ |
| GT MAX (فرش أحمر) | 829,990 جنيه | 839,990 جنيه | 10,000 جنيه ⬆ |
| الفئة | السعر القديم | السعر الجديد | الفرق |
| Active pack | 639,990 جنيه | 649,990 جنيه | 10,000 جنيه ⬆ |
| Allure pack | 689,990 جنيه | 699,990 جنيه | 10,000 جنيه ⬆ |
| GT | 764,990 جنيه | 774,990 جنيه | 10,000 جنيه ⬆ |
| GT (فرش أحمر) | 769,990 جنيه | 779,990 جنيه | 10,000 جنيه ⬆ |
بيجو 5008
| الفئة | السعر القديم | السعر الجديد | الفرق |
| Active pack | 694,990 جنيه | 704,990 جنيه | 10,000 جنيه ⬆ |
| Allure pack | 744,990 جنيه | 754,990 جنيه | 10,000 جنيه ⬆ |
| GT | 819,990 جنيه | 829,990 جنيه | 10,000 جنيه ⬆ |
| GT (فرش أحمر) | 829,990 جنيه | 839,990 جنيه | 10,000 جنيه ⬆ |