
أعلن “المنصور للسيارات” وكيل العلامة الصينية MG في السوق المصري عن زيادة على أسعار جميع سيارات MG في مصر بقيمة تتراوح بين 10,000 جنيه إلى 20,000 ألف جنيه.
MG 5
| الفئه | السعر قبل الزيادة | السعر بعد الزيادة | الفرق |
| الاولي (Standard) | 310 ألف جنيه | 320 ألف جنيه | 10,000 جنيه ⬆ |
| الثانية (Comfort) | 330 ألف جنيه | 340 ألف جنيه | 10,000 جنيه ⬆ |
| الثالثة (Luxury) | 350 ألف جنيه | 360 ألف جنيه | 10,000 جنيه ⬆ |
MG ZS
| الفئه | السعر قبل الزيادة | السعر بعد الزيادة | الفرق |
| الاولي (Standard) | 370 ألف جنيه | 380 ألف جنيه | 10,000 جنيه ⬆ |
| الثانية (Comfort) | 385 ألف جنيه | 395 ألف جنيه | 10,000 جنيه ⬆ |
| الثالثة (Luxury) | 400 ألف جنيه | 410 ألف جنيه | 10,000 جنيه ⬆ |
MG RX5
| الفئه | السعر قبل الزيادة | السعر بعد الزيادة | الفرق |
| Comfort | 480 ألف جنيه | 500 ألف جنيه | 20,000 جنيه ⬆ |
| Luxury | 510 ألف جنيه | 530 ألف جنيه | 20,000 جنيه ⬆ |
MG 6
| الفئه | السعر قبل الزيادة | السعر بعد الزيادة | الفرق |
| الثانية (Comfort) | 425 ألف جنيه | 435 ألف جنيه | 10,000 جنيه ⬆ |
| الثالثة (Luxury) فرش جلد أسود | 445 ألف جنيه | 455 ألف جنيه | 10,000 جنيه ⬆ |
| الثالثة (Luxury) فرش جلد أحمر | 450 ألف جنيه | 460 ألف جنيه | 10,000 جنيه ⬆ |
MG HS
| الفئه | السعر قبل الزيادة | السعر بعد الزيادة | الفرق |
| الأولي (Luxury)(Black interior) | 550 ألف جنيه | 570 ألف جنيه | 20,000 جنيه ⬆ |
| الأولي (Luxury)(Brown interior) | 555 ألف جنيه | 575 ألف جنيه | 20,000 جنيه ⬆ |
| الثانية (LFC Edition) | 560 ألف جنيه | 580 ألف جنيه | 20,000 جنيه ⬆ |