موديل 2026
| الفئة | السعر |
| Shadow | 1,700,000 EGP |
| Blaze | 1,850,000 EGP |
| Redline | 1,950,000 EGP |
| Redline (N Pack) | 2,025,000 EGP |
| Night | 2,100,000 EGP |
| Black Diamond | 2,200,000 EGP |
| Nline (AWD) | 2,300,000 EGP |
موديل 2026
| الفئة | السعر |
| Shadow | 1,800,000 EGP |
| Blaze | 1,950,000 EGP |
| Redline | 2,050,000 EGP |
| Redline (N Pack) | 2,125,000 EGP |
| Night | 2,200,000 EGP |
| Black Diamond | 2,300,000 EGP |
| Nline (AWD) | 2,400,000 EGP |
هيونداي i30 فاست باك
موديل 2026
| الفئة | السعر |
| Blaze | 1,200,000 EGP |
| Redline | 1,400,000 EGP |
| N Line | 1,500,000 EGP |
هيونداي i30 ستيشن واجن
موديل 2026
| الفئة | السعر |
| Blaze | 1,200,000 EGP |
| Redline | 1,400,000 EGP |
هيونداي i30 هاتشباك
موديل 2026
| الفئة | السعر |
| Base Line | 999,000 EGP |
| Modern | 1,100,000 EGP |
| Modern (Sunroof) | 1,115,000 EGP |
| Top Line | 1,215,000 EGP |
موديل 2027
| الفئة | السعر |
| Base Line | 1,020,000 EGP |
| Modern | 1,120,000 EGP |
| Modern (Sunroof) | 1,135,000 EGP |
| Top Line | 2,235,000 EGP |





